GIVICA S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2025.
Givica S.r.l. è una società che svolge l'attività di Supermercati. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Givica S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 16.398.690 euro. Il codice ateco utilizzato è 47.11.2. La partita IVA di Givica S.r.l. è 06542780827. Givica S.r.l. ha la sua sede in Via Angelo Russello Snc, 90044, Carini.
Dati
| Settore | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 47.11.2 |
| Ragione Sociale | Givica S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 06542780827 |
| Comune | Carini |
| Provincia | Palermo |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 26.817 euro |
| Fatturato | 16.398.690 euro |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Costo del Personale | 796.900 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Givica S.r.l. ha registrato un fatturato di € 16.398.690, in crescita del 38,3% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 26.817.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | € 16.398.690 | +38,3% | € 26.817 | — |
| 2022 | € 11.855.814 | -1,1% | — | 0 |
| 2021 | € 11.987.125 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 109.082 euro |
| 2025-12-04 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 57.567 euro |
| 2025-02-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 50.324 euro |
| 2025-01-29 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 17.633 euro |
| 2024-11-20 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 39.412 euro |
| 2023-04-07 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 7.924 euro |
| 2022-12-02 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 171 | agenzia delle entrate | 99.000 euro |
| 2022-11-19 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 46.712 euro |
| 2022-02-23 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 15.389 euro |
| 2021-12-09 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 3.291 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Givica S.r.l. (16.398.690 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di PA (600.019 euro), calcolata su 1.040 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Givica S.r.l. è in aumento rispetto all'anno precedente del 38.32%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Angelo Russello Snc, 90044
- Comune: Carini
- Provincia: Palermo
- Regione: Sicilia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Givica S.r.l. ha registrato un fatturato di € 16.398.690.
Givica S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Givica S.r.l. è 47.11.2, relativo a Supermercati.
Givica S.r.l. ha sede in Via Angelo Russello Snc, 90044, Carini.
Givica S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 20-49 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.