GIOIELLO SOC.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2025.
Gioiello Soc.r.l. è una società che svolge l'attività di Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Gioiello Soc.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 237.942 euro. Il codice ateco utilizzato è 32.12.1. La partita IVA di Gioiello Soc.r.l. è 01868500818. Gioiello Soc.r.l. ha la sua sede in Via Narici 20, 91011, Alcamo.
Dati
| Settore | ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|
| Codice Ateco | 32.12.1 |
| Ragione Sociale | Gioiello Soc.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01868500818 |
| Comune | Alcamo |
| Provincia | Trapani |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | -68.237 euro |
| Fatturato | 237.942 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 10.400 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Gioiello Soc.r.l. ha registrato un fatturato di € 237.942, in calo del 11,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 68.237.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 3 | € 10.400 |
| 2023 | € 237.942 | -11,0% | € -68.237 | — | — |
| 2022 | € 267.494 | — | € 239 | 3 | € 10.400 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 1.897 euro |
| 2025-02-08 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 2.956 euro |
| 2024-03-11 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 12.895 euro |
| 2024-03-08 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 55 euro |
| 2024-03-07 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 618 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 5.642 euro |
| 2022-11-15 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 1.546 euro |
| 2022-06-27 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del | REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 2.115 euro |
| 2022-05-04 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del | IRFIS FinSicilia S.p.A. | 100.000 euro |
| 2022-04-15 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 32.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Gioiello Soc.r.l. (237.942 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in Italia (781.679 euro), calcolata su 3.976 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Gioiello Soc.r.l. è in perdita rispetto all'anno precedente del -11.05%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Narici 20, 91011
- Comune: Alcamo
- Provincia: Trapani
- Regione: Sicilia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Gioiello Soc.r.l. ha registrato un fatturato di € 237.942.
Gioiello Soc.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Gioiello Soc.r.l. è 32.12.1, relativo a Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi.
Gioiello Soc.r.l. ha sede in Via Narici 20, 91011, Alcamo.
Gioiello Soc.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.