GIOIA SUCCHI S.R.L. INDUSTRIA TRASFORMAZIONE PRODOTTI
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti opera nel settore: Produzione di succhi di frutta e di ortaggi. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 33.193.816 euro. Il codice ATECO è 10.32 e la partita IVA è 01594150805. Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti ha la sua sede in Zona Industriale Prima, 89026, San Ferdinando.
Dati
| Settore | INDUSTRIE ALIMENTARI |
|---|---|
| Attività | Produzione di succhi di frutta e di ortaggi |
| Codice Ateco | 10.32 |
| Ragione Sociale | Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01594150805Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01594150805 |
| Data Iscrizione | 19/02/2001 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Reggio Calabria |
| PEC | amministrazione@pec.gioiasucchi.it |
| Codice Destinatario SDI | SKUA8Y6 |
| Comune | San Ferdinando |
| Sede | Zona Industriale Prima Snc, 89026 San Ferdinando (RC) · fonte VIES |
| Provincia | Reggio Calabria |
| Regione | Calabria |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 8.335.779 euro (2024) |
| Fatturato | 33.193.816 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 25-50 milioni |
| Costo del Personale | 2.117.345 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 200.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti ha registrato un fatturato di € 33.193.816, in crescita del 39,8% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 8.335.779.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 33.193.816 | +39,8% | € 8.335.779 | 27 | € 200.000 |
| 2023 | € 23.740.976 | +84,9% | € 3.620.478 | — | — |
| 2022 | € 12.837.556 | — | € 29.572 | — | € 200.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| Credito d'imposta legge n. 208/2015 s.m.i. GIOIA SUCCHI | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 1.249.879 euro |
| GIOIA SUCCHI | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 427.249 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 107.041 euro |
| 2025-11-07 | credito di imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali | agenzia delle entrate | 184.172 euro |
| 2025-10-31 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA | 71.888 euro |
| 2025-06-19 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA | 34.162 euro |
| 2025-03-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 111.678 euro |
| 2024-11-06 | credito di imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali | agenzia delle entrate | 1.676.330 euro |
| 2023-03-30 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 35.729 euro |
| 2023-03-22 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA | 29.931 euro |
| 2022-11-14 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 106.038 euro |
| 2022-06-24 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA | 40.592 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti (33.193.816 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di RC (750.545 euro), calcolata su 78 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Zona Industriale Prima, 89026
- Comune: San Ferdinando
- Provincia: Reggio Calabria
- Regione: Calabria
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a San Ferdinando
Aziende con codice ATECO 10.32 in provincia di Reggio Calabria
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti ha registrato un fatturato di € 33.193.816.
Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti è 10.32, relativo a Produzione di succhi di frutta e di ortaggi.
Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti ha sede in Zona Industriale Prima, 89026, San Ferdinando.
Nel 2024 Gioia Succhi S.r.l. Industria Trasformazione Prodotti contava 27 dipendenti.