GERMINA SRL
Dati economici relativi al bilancio 2025. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Germina Srl opera nel settore: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.. Nell'esercizio 2025 ha registrato ricavi per 723.350 euro. Il codice ATECO è 72.10.29 e la partita IVA è 01412350454. Germina Srl ha la sua sede in Viale Domenico Zaccagna 6, 54033, Carrara.
Dati
| Settore | RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO |
|---|---|
| Attività | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a. |
| Codice Ateco | 72.10.29 |
| Ragione Sociale | Germina Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01412350454Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01412350454 |
| Data Iscrizione | 18/02/2020 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Massa-Carrara |
| PEC | germinasrl@cgn.legalmail.it |
| Codice Destinatario SDI | 66OZKW1 |
| Comune | Carrara |
| Sede | Viale Domenico Zaccagna 6, 54033 Carrara (MS) · fonte VIES |
| Provincia | Massa-Carrara |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 44.652 euro (2025) |
| Fatturato | 723.350 euro (2025)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 50.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2025) Germina Srl ha registrato un fatturato di € 723.350, in calo del 7,4% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 44.652.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 723.350 | -7,4% | € 44.652 | 1 | € 50.000 |
| 2024 | € 781.000 | +49,8% vs 2022 | € 87.330 | 1 | € 50.000 |
| 2022 | € 521.300 | — | € 92.248 | 1 | € 50.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| (14075.09092020.173000347) Serra Adattiva | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 63.000 euro |
| (12378.05082020.169000001) HORTO | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 49.750 euro |
| Germina S.r.l._Bando Microincentivi III Call | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 15.000 euro |
| GERMINA SRL | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 9.840 euro |
| Germina Srl | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 4.920 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Intervento agevolativo per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti a favore di micro piccole e medie | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 150.100 euro |
| 2025-07-22 | Intelligenza artificiale, blockchain e internet of things | Infratel Italia S.p.A. | 400.433 euro |
| 2025-06-30 | Intervento agevolativo per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti a favore di micro piccole e medie | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 111.340 euro |
| 2025-02-28 | Voucher 3i - Investire in innovazione | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 3.660 euro |
| 2024-07-01 | PR. FESR LIGURIA 2021-2027 - Azione 1.2.3 " Supporto allo sviluppo di progetti di digitalizzazione nelle micro, piccole | Fi.l.s.e. S.p.a. | 19.963 euro |
| 2024-05-09 | Bando per la realizzazione di progetti pilota a valere sulle risorse residue dello strumento agevolativo dei Patti terri | Città Metropolitana di Genova | 565.400 euro |
| 2023-10-17 | PR FESR Liguria - Azione 1.1.1. Supporto allo sviluppo di progetti di innovazione nelle micro, piccole e medie imprese | Fi.l.s.e. S.p.a. | 129.470 euro |
| 2023-05-16 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.000 euro |
| 2022-08-31 | POR FESR Liguria 2014-2020.Terzo bando "Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese " attuativo dell'azione 3. | Fi.l.s.e. S.p.a. | 9.840 euro |
| 2022-05-31 | SmartStart - Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il terri | Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo | 293.360 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Germina Srl (723.350 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in Italia (166.476 euro), calcolata su 3.370 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Viale Domenico Zaccagna 6, 54033
- Comune: Carrara
- Provincia: Massa-Carrara
- Regione: Toscana
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Carrara
Aziende del settore ATECO 72 in provincia di Massa-Carrara
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2025 Germina Srl ha registrato un fatturato di € 723.350.
Germina Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Germina Srl è 72.10.29, relativo a Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.
Germina Srl ha sede in Viale Domenico Zaccagna 6, 54033, Carrara.
Nel 2025 Germina Srl contava 1 dipendenti.