FANTOZZI - S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Fantozzi - S.r.l. opera nel settore: Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 2.573.000 euro. Il codice ATECO è 46.47.1 e la partita IVA è 00390590503. Fantozzi - S.r.l. ha la sua sede in Via Scornigiana, 56121, Pisa.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Attività | Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale |
| Codice Ateco | 46.47.1 |
| Ragione Sociale | Fantozzi - S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 00390590503Acquista visura |
| Codice Fiscale | 00390590503 |
| Data Iscrizione | 19/06/1978 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Pisa |
| PEC | fantozzisrl@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | T04ZHR3 |
| Comune | Pisa |
| Sede | Via Scornigiana, 56121 Pisa (PI) · fonte VIES |
| Provincia | Pisa |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 49.937 euro (2024) |
| Fatturato | 2.573.000 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 193.083 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 25.500 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Fantozzi - S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.573.000, in crescita del 50,5% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 49.937.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 2.573.000 | +50,5% | € 49.937 | 9 | € 25.500 |
| 2023 | € 1.709.855 | +11,5% vs 2021 | € 19.182 | — | — |
| 2021 | € 1.533.200 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B994EEC747 | 2025-12-12 | 10.656 euro |
| B907833548 | 2025-11-10 | 5.613 euro |
| B8F7233FB4 | 2025-11-05 | 47.089 euro |
| B8CF8360B3 | 2025-10-27 | 5.856 euro |
| B885050ABF | 2025-10-03 | 18.464 euro |
| B84865678E | 2025-10-03 | 77.000 euro |
| B838320F31 | 2025-09-11 | 134.768 euro |
| B7BB0E001D | 2025-07-22 | 10.839 euro |
| B7A461091A | 2025-07-15 | 21.930 euro |
| B7A0593174 | 2025-07-14 | 5.404 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 4.806 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 5.853 euro |
| 2025-03-21 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 5.356 euro |
| 2025-01-31 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 100.000 euro |
| 2025-01-27 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 6.000 euro |
| 2024-03-12 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 1.487 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 6.088 euro |
| 2023-03-30 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.871 euro |
| 2023-02-28 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 30.000 euro |
| 2021-12-27 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 49.228 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Fantozzi - S.r.l. (2.573.000 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di PI (866.549 euro), calcolata su 599 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Scornigiana, 56121
- Comune: Pisa
- Provincia: Pisa
- Regione: Toscana
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Pisa
Aziende con codice ATECO 46.47.1 in provincia di Pisa
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Fantozzi - S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.573.000.
Fantozzi - S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Fantozzi - S.r.l. è 46.47.1, relativo a Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale.
Fantozzi - S.r.l. ha sede in Via Scornigiana, 56121, Pisa.
Nel 2024 Fantozzi - S.r.l. contava 9 dipendenti.