EXPORT UNION ITALIA SRL, CHE PER RAGIONI PRODUTTIVE POTRA'
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' è una società che svolge l'attività di Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' nell'anno 2024 riporta un fatturato di 5.265.132 euro. Il codice ateco utilizzato è 46.34.1. La partita IVA di Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' è 01519080210. Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' ha la sua sede in Via S. Paolo 29, 39050, Appiano sulla strada del vino.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 46.34.1 |
| Ragione Sociale | Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01519080210 |
| Comune | Appiano sulla strada del vino |
| Provincia | Bolzano |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 38.076 euro |
| Fatturato | 5.265.132 euro |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Costo del Personale | 268.600 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' ha registrato un fatturato di € 5.265.132, in calo del 5,1% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 38.076.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 5.265.132 | -5,1% | € 38.076 |
| 2021 | € 5.549.297 | +35,8% | — |
| 2020 | € 4.085.084 | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2024 – 2026) | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Economia | 4.380 euro |
| 2024-11-06 | Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2024 – 2026) | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Economia | 4.500 euro |
| 2024-09-23 | Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2024 – 2026) | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Economia | n.d. |
| 2023-11-29 | DGP 1146/2021 Misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese (2022 - 2023) | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Economia | 1.250 euro |
| 2023-08-04 | Internazionalizzazione | IDM Suedtirol - Alto Adige | 8.737 euro |
| 2023-06-29 | DGP 1146/2021 Misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese (2022 - 2023) | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Economia | 700 euro |
| 2023-06-07 | Internazionalizzazione | IDM Suedtirol - Alto Adige | 5.751 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 22.730 euro |
| 2023-04-17 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 2.179 euro |
| 2023-04-14 | DGP 1146/2021 Misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese (2022 - 2023) | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Economia | 55.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' (5.265.132 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di BZ (2.206.866 euro), calcolata su 847 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' è in perdita rispetto all'anno precedente del -5.12%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via S. Paolo 29, 39050
- Comune: Appiano sulla strada del vino
- Provincia: Bolzano
- Regione: Trentino-Alto Adige
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' ha registrato un fatturato di € 5.265.132.
Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' è 46.34.1, relativo a Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche.
Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' ha sede in Via S. Paolo 29, 39050, Appiano sulla strada del vino.
Export Union Italia Srl, Che Per Ragioni Produttive Potra' ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.