EUROSPITAL S.P.A.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Eurospital S.p.a. è una società che svolge l'attività di fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Eurospital S.p.a. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 38.777.505 euro. Il codice ateco utilizzato è 21.20.09. La partita IVA di Eurospital S.p.a. è 00047510326. Eurospital S.p.a. ha la sua sede in Via Flavia 122, 34147, Trieste.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI |
|---|---|
| Attività | Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici |
| Codice Ateco | 21.20.09 |
| Ragione Sociale | Eurospital S.p.a. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 00047510326Acquista visura |
| Codice Fiscale | 00047510326 |
| Data Iscrizione | 23/09/1948 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Trieste |
| Codice Destinatario SDI | SA0PL6Q |
| Comune | Trieste |
| Sede | Via Flavia 122, 34147 Trieste (TS) · fonte VIES |
| Provincia | Trieste |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Utile | 596.931 euro (2024) |
| Fatturato | 38.777.505 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 25-50 milioni |
| Costo del Personale | 6.571.684 euro |
| Capitale Sociale | 2.582.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Eurospital S.p.a. ha registrato un fatturato di € 38.777.505, in calo del 22,1% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 596.931.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 38.777.505 | -22,1% vs 2022 | € 596.931 | € 2.582.000 |
| 2022 | € 49.750.208 | -18,3% | € 4.450.235 | € 2.582.000 |
| 2021 | € 60.913.166 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B95FBADED2 | 2025-12-02 | 39.000 euro |
| B8FC01CAD8 | 2025-11-06 | 2.020.992 euro |
| B8FD25FCC6 | 2025-11-06 | 18.000 euro |
| B8DCF4E0F3 | 2025-10-29 | 10.000 euro |
| B8C7405A36 | 2025-10-23 | 5.760 euro |
| B7BC227216 | 2025-10-22 | 39.900 euro |
| B8B52E9595 | 2025-10-20 | 10.000 euro |
| B79E292E96 | 2025-10-11 | 81.758 euro |
| B86D403537 | 2025-09-29 | 18.600 euro |
| B85E4220E9 | 2025-09-24 | 6.610 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| INNOVAZIONE INTEGRATA DI PROCESSO E DELL'ORGANIZZAZIONE PER OTTIMIZZARE L'INTERA CATENA DEL VALORE | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 149.511 euro |
| LE NUOVE FRONTIERE DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 61.914 euro |
| sanificazione, distanziamento sociale e sfruttamento di tecnologia IT | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 32.070 euro |
| INNOVAZIONE BRAND IDENTITY, PACKAGING, MATERIALI GRAFICI PRODOTTI PER CELIACI "PIACERI MEDITERRANEI" | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 20.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | FVG - PR FESR 2021-2027 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO A.1.1.1 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ COLLABORATIVA DI RICERCA | Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive | 102.727 euro |
| 2026-03-03 | TRIESTE/GORIZIA - Bando per la concessione di contributi alle PMI e alle attività professionali per l'acquisto, l'instal | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia - Fondo G | 15.000 euro |
| 2026-02-23 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 | inps | 522 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 8.258 euro |
| 2026-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 99.402 euro |
| 2025-08-18 | FVG-Art bonus FVG | Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura, sport e sol | 2.000 euro |
| 2025-03-26 | FVG-SOSTEGNO DI START-UP INNOVATIVE E ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE NEL SETTORE REGI | POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA | 102.103 euro |
| 2025-03-19 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 11.903 euro |
| 2025-02-24 | FVG-INCENTIVI PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, | 5.000 euro |
| 2025-02-20 | FVG-INCENTIVI PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, | 5.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Eurospital S.p.a. (38.777.505 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in Italia (16.783.394 euro), calcolata su 445 imprese.
Dispositivi medici
Eurospital S.p.a. ha 340 dispositivi registrati nel Repertorio del Ministero della Salute (di cui 137 attualmente attivi), dal 2008.
Categorie principali (CND): Deflussori con e senza presa d'aria; Analizzatori automatici per immunochimica - per media routine (potenzialità operativa >100 e <=250 test/h); Deflussori per pompa infusionale.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Flavia 122, 34147
- Comune: Trieste
- Provincia: Trieste
- Regione: Friuli-Venezia Giulia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Eurospital S.p.a. ha registrato un fatturato di € 38.777.505.
Eurospital S.p.a. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Eurospital S.p.a. è 21.20.09, relativo a Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici.
Eurospital S.p.a. ha sede in Via Flavia 122, 34147, Trieste.
Eurospital S.p.a. ha un numero di dipendenti compreso tra 50-99 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.