EUROFOR SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Eurofor Srl opera nel settore: Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 3.364.434 euro. Il codice ATECO è 46.42.1 e la partita IVA è 06767051219. Eurofor Srl ha la sua sede in Via Filomarino Ii Traversa 8, 80070, Monte di Procida.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Attività | Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori |
| Codice Ateco | 46.42.1 |
| Ragione Sociale | Eurofor Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 06767051219Acquista visura |
| Codice Fiscale | 06767051219 |
| Data Iscrizione | 10/02/2011 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Napoli |
| PEC | eurofor@pec.sinapsis-srl.net |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Monte di Procida |
| Sede | Via Filomarino Ii Traversa 8, 80070 Monte Di Procida (NA) · fonte VIES |
| Provincia | Napoli |
| Regione | Campania |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 60.036 euro (2024) |
| Fatturato | 3.364.434 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 200.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Eurofor Srl ha registrato un fatturato di € 3.364.434, in crescita del 142,7% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 60.036.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 3.364.434 | +142,7% vs 2022 | € 60.036 | 4 | € 200.000 |
| 2022 | € 1.386.432 | -16,8% | € 28.085 | 4 | € 200.000 |
| 2021 | € 1.666.711 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B98CC89E0C | 2025-12-11 | 68.548 euro |
| B985D1765B | 2025-12-10 | 26.990 euro |
| B977AEA0F2 | 2025-12-06 | 1.781.639 euro |
| B8168B3C81 | 2025-09-01 | 58.440 euro |
| B80FF96E7E | 2025-07-25 | 9.853 euro |
| B7C44C9F48 | 2025-07-24 | 30.000 euro |
| B7B4011866 | 2025-07-16 | 13.232 euro |
| B776313402 | 2025-06-30 | 16.129 euro |
| B74AABAF10 | 2025-06-16 | 52.400 euro |
| B790A08D01 | 2025-06-06 | 22.294 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 52.000 euro |
| 2026-04-24 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 80.000 euro |
| 2026-04-24 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 120.000 euro |
| 2026-02-20 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 160.000 euro |
| 2026-02-20 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 80.000 euro |
| 2025-12-06 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 6.797 euro |
| 2025-09-12 | BANDO A SPORTELLO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE DELLE ZONE DELL’AREA FLEGREA MAGGIORMENTE INTERESSATE DAL BRA | Camera di Commercio di Napoli | 17.462 euro |
| 2025-06-20 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 80.000 euro |
| 2025-06-20 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 52.000 euro |
| 2025-06-17 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 56.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Eurofor Srl (3.364.434 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di NA (799.772 euro), calcolata su 5.625 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Filomarino Ii Traversa 8, 80070
- Comune: Monte di Procida
- Provincia: Napoli
- Regione: Campania
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Monte di Procida
Aziende con codice ATECO 46.42.1 in provincia di Napoli
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Eurofor Srl ha registrato un fatturato di € 3.364.434.
Eurofor Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Eurofor Srl è 46.42.1, relativo a Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori.
Eurofor Srl ha sede in Via Filomarino Ii Traversa 8, 80070, Monte di Procida.
Nel 2024 Eurofor Srl contava 4 dipendenti.