EUBIOTICA S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Eubiotica S.r.l. opera nel settore: Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 2.236.309 euro. Il codice ATECO è 46.46.3 e la partita IVA è 01756130835. Eubiotica S.r.l. ha la sua sede in Viale Europa 253, 98040, Torregrotta.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Attività | Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici |
| Codice Ateco | 46.46.3 |
| Ragione Sociale | Eubiotica S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01756130835Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01756130835 |
| Data Iscrizione | 26/04/1993 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Messina |
| PEC | eubioticasrl@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | TRS3OH9 |
| Comune | Torregrotta |
| Sede | Viale Europa N 253, 98040 Torregrotta (ME) · fonte VIES |
| Provincia | Messina |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 402.099 euro (2024) |
| Fatturato | 2.236.309 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 268.190 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 50.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Eubiotica S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.236.309, in crescita del 5,9% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 402.099.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 2.236.309 | +5,9% vs 2022 | € 402.099 | 7 | € 50.000 |
| 2022 | € 2.112.307 | +13,8% | — | 0 | — |
| 2021 | € 1.855.449 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B96E1C719B | 2025-12-04 | 11.750 euro |
| B92AF601A4 | 2025-11-18 | 34.986 euro |
| B89B001456 | 2025-10-10 | 25.000 euro |
| B78FFCBA17 | 2025-09-30 | 39.849 euro |
| B84674CA4E | 2025-09-12 | 99.599 euro |
| B82723464E | 2025-09-05 | 20.000 euro |
| B86FF7D5FB | 2025-08-08 | 265.119 euro |
| B86FEF8839 | 2025-08-08 | 65.688 euro |
| B86FF28FD3 | 2025-08-08 | 10.209 euro |
| B86FF290AB | 2025-08-08 | 141.542 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 117 euro |
| 2025-12-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 9.798 euro |
| 2025-10-15 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 78 euro |
| 2025-02-21 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 3.072 euro |
| 2025-02-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 10.220 euro |
| 2024-10-11 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 13 euro |
| 2024-08-01 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 357 euro |
| 2022-11-14 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 9.463 euro |
| 2022-02-23 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 5.398 euro |
| 2022-02-19 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 7.888 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Eubiotica S.r.l. (2.236.309 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di ME (702.479 euro), calcolata su 424 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Viale Europa 253, 98040
- Comune: Torregrotta
- Provincia: Messina
- Regione: Sicilia
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Torregrotta
Aziende con codice ATECO 46.46.3 in provincia di Messina
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Eubiotica S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.236.309.
Eubiotica S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Eubiotica S.r.l. è 46.46.3, relativo a Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici.
Eubiotica S.r.l. ha sede in Viale Europa 253, 98040, Torregrotta.
Nel 2024 Eubiotica S.r.l. contava 7 dipendenti.