ETASS S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2025.
Etass S.r.l. è una società che svolge l'attività di Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Etass S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 2.904.214 euro. Il codice ateco utilizzato è 85.59.2. La partita IVA di Etass S.r.l. è 06157200962. Etass S.r.l. ha la sua sede in Via Medaglia D'oro A. Mariani 10, 20831, Seregno.
Dati
| Settore | ISTRUZIONE |
|---|---|
| Codice Ateco | 85.59.2 |
| Ragione Sociale | Etass S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 06157200962 |
| Comune | Seregno |
| Provincia | Monza e della Brianza |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 231.996 euro |
| Fatturato | 2.904.214 euro |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 25.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Etass S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.904.214, in crescita del 56,3% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 231.996.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 2.904.214 | +56,3% | € 231.996 | 9 | € 25.000 |
| 2022 | € 1.857.891 | +47,9% | € 304.362 | 9 | € 25.000 |
| 2021 | € 1.256.493 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B9C3222B69 | 2025-12-22 | 102.334 euro |
| B9748C712B | 2025-12-14 | 39.100 euro |
| B7D87B4A41 | 2025-07-29 | 11.070 euro |
| B76CF3D480 | 2025-06-30 | 81.923 euro |
| B76CC6186E | 2025-06-25 | 13.600 euro |
| B6DB54CA01 | 2025-05-14 | 26.640 euro |
| B62F6B80B4 | 2025-03-24 | 18.720 euro |
| B62AD65E5E | 2025-03-21 | 109.665 euro |
| B62A048C16 | 2025-03-21 | 6.000 euro |
| B4E105DFEA | 2024-12-20 | 14.202 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| JOBNET 2: AZIONI PER L'OCCUPAZIONE | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 197.509 euro |
| ETASSPRO | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 141.339 euro |
| WEXPo WorkEXperiencePower | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 120.780 euro |
| LOM7103196618 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 88.800 euro |
| LIFE: Learning From Experience | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 81.771 euro |
| PROFESSIONAL SKILLS | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 76.790 euro |
| LOM7102-A196618 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 70.835 euro |
| Formazione continua fase IV Progetti Interaziendali-160447 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 55.810 euro |
| Formazione continua fase IV Progetti Interaziendali-159902 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 55.183 euro |
| LOM7105196618 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 16.555 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 1.500 euro |
| 2022-02-19 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 4.976 euro |
| 2021-06-21 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del | Comune di Seregno | 2.000 euro |
| 2021-05-20 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 101.388 euro |
| 2021-03-16 | bando CONneSSi - CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali 2021 | Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi | 8.325 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Etass S.r.l. (2.904.214 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MB (436.502 euro), calcolata su 65 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Etass S.r.l. è in aumento rispetto all'anno precedente del 56.32%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Medaglia D'oro A. Mariani 10, 20831
- Comune: Seregno
- Provincia: Monza e della Brianza
- Regione: Lombardia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Etass S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.904.214.
Etass S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Etass S.r.l. è 85.59.2, relativo a Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.
Etass S.r.l. ha sede in Via Medaglia D'oro A. Mariani 10, 20831, Seregno.
Etass S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.