EGEA GLOBAL SERVICES S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Egea Global Services S.r.l. è una società che svolge l'attività di pulizia generale (non specializzata) di edifici. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Egea Global Services S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 9.160.246 euro. Il codice ateco utilizzato è 81.21. La partita IVA di Egea Global Services S.r.l. è 03492980788. Egea Global Services S.r.l. ha la sua sede in Contrada Impennuti 11/l, 87040, Luzzi.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO |
|---|---|
| Attività | Pulizia generale (non specializzata) di edifici |
| Codice Ateco | 81.21 |
| Ragione Sociale | Egea Global Services S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 03492980788Acquista visura |
| Codice Fiscale | 03492980788 |
| Data Iscrizione | 16/02/2017 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Cosenza |
| Codice Destinatario SDI | SUBM70N |
| Comune | Luzzi |
| Sede | Contrada Impennuti 11/l, 87040 Luzzi (CS) · fonte VIES |
| Provincia | Cosenza |
| Regione | Calabria |
| Dipendenti | 100-249 dipendenti |
| Utile | -3.760.834 euro (2023) |
| Fatturato | 9.160.246 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Capitale Sociale | 750.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Egea Global Services S.r.l. ha registrato un fatturato di € 9.160.246, in crescita dell'1,8% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 3.760.834.
Ultimi 4 anni con dati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 194 | € 750.000 |
| 2023 | € 9.160.246 | +1,8% | € -3.760.834 | — | — |
| 2022 | € 8.995.936 | -17,0% | € 127.336 | 194 | € 750.000 |
| 2021 | € 10.844.043 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B638569163 | 2025-03-26 | 12.559 euro |
| B227DE6B4A | 2024-06-20 | 21.271 euro |
| B14B64323C | 2024-06-15 | 853.524 euro |
| B1CBD36E71 | 2024-06-03 | 28.670 euro |
| B1CC2C980C | 2024-05-28 | 28.670 euro |
| B11B0643DD | 2024-04-11 | 84.000 euro |
| 976425347A | 2023-05-27 | 352.046 euro |
| 95581578AC | 2022-12-27 | 144.861 euro |
| 8993744057 | 2022-01-11 | 137.797 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 1.631 euro |
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 5.219 euro |
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 7.238 euro |
| 2025-12-09 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 359 euro |
| 2025-12-06 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 6.824 euro |
| 2025-11-10 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 80.123 euro |
| 2025-03-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 44.511 euro |
| 2025-03-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 31.489 euro |
| 2025-03-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 53.412 euro |
| 2025-02-12 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 32.232 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Egea Global Services S.r.l. (9.160.246 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di CS (341.404 euro), calcolata su 21 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Contrada Impennuti 11/l, 87040
- Comune: Luzzi
- Provincia: Cosenza
- Regione: Calabria
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Egea Global Services S.r.l. ha registrato un fatturato di € 9.160.246.
Egea Global Services S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Egea Global Services S.r.l. è 81.21, relativo a Pulizia generale (non specializzata) di edifici.
Egea Global Services S.r.l. ha sede in Contrada Impennuti 11/l, 87040, Luzzi.
Nel 2024 Egea Global Services S.r.l. contava 194 dipendenti.