EDIL SYSTEM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026.
Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata opera nel settore: Intonacatura. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 180.213 euro. Il codice ATECO è 43.31 e la partita IVA è 03558870543. Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata ha la sua sede in Vocabolo Fattoria, 06024, Gubbio.
Dati
| Settore | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
|---|---|
| Attività | Intonacatura |
| Codice Ateco | 43.31 |
| Ragione Sociale | Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
| Partita IVA | 03558870543Acquista visura |
| Codice Fiscale | 03558870543 |
| Data Iscrizione | 22/03/2017 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Perugia |
| PEC | edilsystemsrls@sicurezzapostale.it |
| Comune | Gubbio |
| Sede | Vocabolo Fattoria Snc, 06024 Gubbio (PG) · fonte VIES |
| Provincia | Perugia |
| Regione | Umbria |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | -50.315 euro (2024) |
| Fatturato | 180.213 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 2.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata ha registrato un fatturato di € 180.213, in calo del 64,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 50.315.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 180.213 | -64,0% | € -50.315 | 7 | € 2.000 |
| 2023 | € 500.578 | -31,5% vs 2021 | € -58.911 | — | — |
| 2021 | € 730.926 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 26.376 euro |
| 2022-12-31 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 11.198 euro |
| 2022-12-31 | Credito d'imposta formazione 4.0 | Agenzia delle Entrate | 11.198 euro |
| 2021-11-13 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 5.730 euro |
| 2020-11-03 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del | Regione Umbria - Giunta regionale | 25.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata (180.213 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di PG (689.696 euro), calcolata su 360 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Vocabolo Fattoria, 06024
- Comune: Gubbio
- Provincia: Perugia
- Regione: Umbria
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Gubbio
Aziende del settore ATECO 43 in provincia di Perugia
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata ha registrato un fatturato di € 180.213.
Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata è 43.31, relativo a Intonacatura.
Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata ha sede in Vocabolo Fattoria, 06024, Gubbio.
Nel 2024 Edil System Societa' A Responsabilita' Limitata contava 7 dipendenti.