EDILCOSTRUZIONI SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Edilcostruzioni Srl opera nel settore: COSTRUZIONE DI EDIFICI. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 6.598.627 euro. Il codice ATECO è 41 e la partita IVA è 03359970716. Edilcostruzioni Srl ha la sua sede in Viale Delle Attiv. Produttive, 71048, Stornarella.
Dati
| Settore | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
|---|---|
| Attività | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
| Codice Ateco | 41 |
| Ragione Sociale | Edilcostruzioni Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 03359970716Acquista visura |
| Codice Fiscale | 03359970716 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Foggia |
| PEC | matera.edilcostruzionisrl@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Stornarella |
| Sede | Viale Delle Attivita' Produttiva Sn, 71048 Stornarella (FG) · fonte VIES |
| Provincia | Foggia |
| Regione | Puglia |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 4.084.743 euro (2024) |
| Fatturato | 6.598.627 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Costo del Personale | 552.055 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 50.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Edilcostruzioni Srl ha registrato un fatturato di € 6.598.627, in crescita del 39,9% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 4.084.743.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 6.598.627 | +39,9% | € 4.084.743 | 19 | € 50.000 |
| 2023 | € 4.715.025 | +71,5% vs 2021 | € 414.982 | — | — |
| 2021 | € 2.749.952 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| A06F0CD3FE | 2025-12-19 | 1.159.803 euro |
| B77360CB9E | 2025-12-18 | 3.764.512 euro |
| B463C9F598 | 2025-01-09 | 1.067.374 euro |
| B56F7176E0 | 2024-12-10 | 137.321 euro |
| B322BD95B6 | 2024-09-23 | 48.179 euro |
| 9544379EB3 | 2023-11-30 | 518.374 euro |
| 995691957D | 2023-09-30 | 310.281 euro |
| 997399403B | 2023-09-08 | 8.765.881 euro |
| 9986576F35 | 2023-07-25 | 63.538 euro |
| 97924590CF | 2023-05-23 | 73.080 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| EDIL COSTRUZIONI S.R.L._XPLJR85 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 7.329 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 35.089 euro |
| 2025-12-15 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 208 euro |
| 2025-11-07 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 31.745 euro |
| 2025-02-07 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 32.792 euro |
| 2025-02-07 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 68 euro |
| 2024-11-20 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 7.758 euro |
| 2024-11-05 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 7.500 euro |
| 2024-09-17 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 21.930 euro |
| 2024-08-07 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 14.540 euro |
| 2024-08-01 | Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 le | agenzia delle entrate | 6.207 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Edilcostruzioni Srl (6.598.627 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di FG (440.377 euro), calcolata su 276 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Viale Delle Attiv. Produttive, 71048
- Comune: Stornarella
- Provincia: Foggia
- Regione: Puglia
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Stornarella
Aziende con codice ATECO 41 in provincia di Foggia
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Edilcostruzioni Srl ha registrato un fatturato di € 6.598.627.
Edilcostruzioni Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Edilcostruzioni Srl è 41, relativo a COSTRUZIONE DI EDIFICI.
Edilcostruzioni Srl ha sede in Viale Delle Attiv. Produttive, 71048, Stornarella.
Nel 2024 Edilcostruzioni Srl contava 19 dipendenti.