ECOSIS S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026.
Ecosis S.r.l. opera nel settore: Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 2.388.543 euro. Il codice ATECO è 28.29.99 e la partita IVA è 01888270301. Ecosis S.r.l. ha la sua sede in Via G. Marinoni 16, 33057, Palmanova.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
|---|---|
| Attività | Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca |
| Codice Ateco | 28.29.99 |
| Ragione Sociale | Ecosis S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01888270301Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01888270301 |
| Data Iscrizione | 26/02/1995 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Udine |
| PEC | ecosis@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | BA6ET11 |
| Comune | Palmanova |
| Sede | Via G Marinoni 16, 33057 Palmanova (UD) · fonte VIES |
| Provincia | Udine |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 58.321 euro (2024) |
| Fatturato | 2.388.543 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 673.337 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 20.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Ecosis S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.388.543, in crescita del 4,1% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2021), chiudendo con un utile di € 58.321.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 2.388.543 | +4,1% vs 2021 | € 58.321 | 12 | € 20.000 |
| 2021 | € 2.295.307 | +32,7% | — | — | — |
| 2020 | € 1.729.246 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 3.623 euro |
| 2023-05-31 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 13.417 euro |
| 2023-05-20 | SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs | INFRATEL ITALIA S.P.A. | 500 euro |
| 2023-04-08 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 4.488 euro |
| 2022-11-14 | FVG - LR 13/2022, art. 2, comma 20 - DGR 1454/2022 - concessione dei contributi a parziale ristoro dell’aumento dei cost | Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive | 1.500 euro |
| 2022-01-28 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 264.000 euro |
| 2022-01-10 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 56.007 euro |
| 2022-01-10 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 101.643 euro |
| 2021-12-13 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 11.235 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Ecosis S.r.l. (2.388.543 euro) è in linea con la mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di UD (2.388.543 euro), calcolata su 159 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via G. Marinoni 16, 33057
- Comune: Palmanova
- Provincia: Udine
- Regione: Friuli-Venezia Giulia
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Palmanova
Aziende con codice ATECO 28.29.99 in provincia di Udine
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Ecosis S.r.l. ha registrato un fatturato di € 2.388.543.
Ecosis S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Ecosis S.r.l. è 28.29.99, relativo a Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca.
Ecosis S.r.l. ha sede in Via G. Marinoni 16, 33057, Palmanova.
Nel 2024 Ecosis S.r.l. contava 12 dipendenti.