ECOCOSTRUZIONI S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Ecocostruzioni S.r.l. opera nel settore: Costruzione di strade e autostrade. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 13.002.735 euro. Il codice ATECO è 42.11 e la partita IVA è 02598590426. Ecocostruzioni S.r.l. ha la sua sede in Strada Prov. Le Staffolo Jesi 1/3, 60030, Monte Roberto.
Dati
| Settore | INGEGNERIA CIVILE |
|---|---|
| Attività | Costruzione di strade e autostrade |
| Codice Ateco | 42.11 |
| Ragione Sociale | Ecocostruzioni S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02598590426Acquista visura |
| Codice Fiscale | 02598590426 |
| Data Iscrizione | 25/10/2015 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Ancona |
| PEC | info@pec.ecocostruzionisrl.com |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Monte Roberto |
| Sede | Strada Prov Staffolo Jesi 1/3, 60030 Monte Roberto (AN) · fonte VIES |
| Provincia | Ancona |
| Regione | Marche |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 91.056 euro (2024) |
| Fatturato | 13.002.735 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Capitale Sociale | 300.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Ecocostruzioni S.r.l. ha registrato un fatturato di € 13.002.735, in crescita del 62,3% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 91.056.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 13.002.735 | +62,3% | € 91.056 | 25 | € 300.000 |
| 2023 | € 8.013.402 | -18,2% | € 91.464 | — | — |
| 2022 | € 9.797.982 | — | € 921.856 | 25 | € 300.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B74FA0A278 | 2025-06-18 | 209.254 euro |
| B4E98095AE | 2025-06-12 | 2.236.978 euro |
| B62D4B4E9E | 2025-03-24 | 92.608 euro |
| B57B3D25AD | 2025-02-04 | 93.105 euro |
| B13B205006 | 2024-09-30 | 5.660.100 euro |
| B2E1875D35 | 2024-08-29 | 11.805 euro |
| B291C69641 | 2024-07-24 | 26.885 euro |
| B1920D4B4A | 2024-05-08 | 40.909 euro |
| B0D3A6A051 | 2024-04-15 | 148.726 euro |
| B0B5103236 | 2024-04-06 | 18.100 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | CREDITO FUTURO MARCHE | Uni.Co. - Societa' Cooperativa | 129.207 euro |
| 2026-01-27 | CREDITO FUTURO MARCHE | Uni.Co. - Societa' Cooperativa | 129.207 euro |
| 2025-10-06 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 23.364 euro |
| 2025-04-15 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 325.000 euro |
| 2025-04-08 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 44.000 euro |
| 2025-02-11 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 25.853 euro |
| 2024-11-29 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 180.000 euro |
| 2024-10-14 | Approvazione dell’Avviso Pubblico per la concessione di Voucher per la Transizione Ecologica delle PMI 2024 | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Delle Marche | 6.000 euro |
| 2024-09-09 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 1.775 euro |
| 2024-03-08 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 177.280 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Ecocostruzioni S.r.l. (13.002.735 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di AN (2.564.087 euro), calcolata su 25 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Strada Prov. Le Staffolo Jesi 1/3, 60030
- Comune: Monte Roberto
- Provincia: Ancona
- Regione: Marche
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Monte Roberto
Aziende con codice ATECO 42.11 in provincia di Ancona
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Ecocostruzioni S.r.l. ha registrato un fatturato di € 13.002.735.
Ecocostruzioni S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Ecocostruzioni S.r.l. è 42.11, relativo a Costruzione di strade e autostrade.
Ecocostruzioni S.r.l. ha sede in Strada Prov. Le Staffolo Jesi 1/3, 60030, Monte Roberto.
Nel 2024 Ecocostruzioni S.r.l. contava 25 dipendenti.