DOCTOR SHOP S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Doctor Shop S.r.l. è una società che svolge l'attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Doctor Shop S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 13.763.651 euro. Il codice ateco utilizzato è 47.91.1. La partita IVA di Doctor Shop S.r.l. è 04760660961. Doctor Shop S.r.l. ha la sua sede in Viale Monza 259, 20126, Milano.
Dati
| Settore | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Attività | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet |
| Codice Ateco | 47.91.1 |
| Ragione Sociale | Doctor Shop S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 04760660961Acquista visura |
| Codice Fiscale | 04760660961 |
| Data Iscrizione | 24/08/2005 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Milano |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Milano |
| Sede | Viale Monza 259, 20126 Milano (MI) · fonte VIES |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | -144.215 euro (2024) |
| Fatturato | 13.763.651 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 10-25 milioni |
| Costo del Personale | 1.718.859 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Doctor Shop S.r.l. ha registrato un fatturato di € 13.763.651, in crescita dell'1,5% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con una perdita di € 144.215.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 13.763.651 | +1,5% vs 2022 | € -144.215 | — |
| 2022 | € 13.563.433 | -4,1% | — | 0 |
| 2021 | € 14.150.366 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B961FE95A1 | 2025-12-03 | 8.500 euro |
| B955D7C3A7 | 2025-11-27 | 20.000 euro |
| B92AC3A880 | 2025-11-18 | 3.336 euro |
| B8E6E5196B | 2025-10-31 | 5.029 euro |
| B88E3DCD2F | 2025-10-08 | 500 euro |
| B7F3341DB9 | 2025-08-11 | 5.176 euro |
| B797FC3481 | 2025-07-09 | 3.240 euro |
| B78F876D23 | 2025-07-08 | 5.297 euro |
| B740D42C8D | 2025-06-12 | 74.863 euro |
| B71BE49CEB | 2025-06-03 | 6.907 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| Premialità dote Tirocini Fase II | Ciclo di programmazione 2007-2013 | 8.000 euro |
| Formazione Continua VI | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 2.000 euro |
| Formazione Continua VI | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 1.500 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 144 euro |
| 2026-03-20 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 972 euro |
| 2026-02-27 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 7.080 euro |
| 2026-01-28 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 4.200 euro |
| 2026-01-28 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 6.988 euro |
| 2025-10-31 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 108 euro |
| 2025-10-03 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 174 euro |
| 2025-06-13 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 936 euro |
| 2025-06-09 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 4.620 euro |
| 2025-05-15 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 1.184 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Doctor Shop S.r.l. (13.763.651 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MI (735.881 euro), calcolata su 3.618 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Viale Monza 259, 20126
- Comune: Milano
- Provincia: Milano
- Regione: Lombardia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Doctor Shop S.r.l. ha registrato un fatturato di € 13.763.651.
Doctor Shop S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Doctor Shop S.r.l. è 47.91.1, relativo a Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.
Doctor Shop S.r.l. ha sede in Viale Monza 259, 20126, Milano.
Doctor Shop S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 20-49 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.