DISTRAL S.R.L.
Partita IVA: 01290220902
Distral S.r.l. è una società che svolge l'attività di Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Distral S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 2.433.029 euro. Il codice ateco utilizzato è 46.34.1. La partita IVA di Distral S.r.l. è 01290220902. Distral S.r.l. ha la sua sede in Strada 1 Zona Industriale, 07040, Codrongianos.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 46.34.1 |
| Ragione Sociale | Distral S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01290220902 |
| Comune | Codrongianos |
| Provincia | Sassari |
| Regione | Sardegna |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 19.006 euro |
| Fatturato | 2.433.029 euro |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 179.306 euro |
Fatturato
| Anno | Fatturato |
|---|---|
| 2023 | 2.433.029 euro |
| 2021 | 1.889.987 euro |
| 2020 | 1.363.558 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 107 euro |
| 2026-01-30 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 12.087 euro |
| 2025-12-09 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 14.607 euro |
| 2025-02-08 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 14.808 euro |
| 2025-01-31 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 6.600 euro |
| 2024-11-20 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 33.300 euro |
| 2023-09-13 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 360 euro |
| 2023-07-05 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 270 euro |
| 2023-05-16 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 15.675 euro |
| 2023-04-04 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 1.120 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Distral S.r.l. (2.433.029 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di SS (885.827 euro), calcolata su 306 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Distral S.r.l. è in aumento rispetto all'anno precendente del 28.73%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Utile
L'ultimo utile dichiarato è di 19.006 euro| Anno | Utile |
|---|---|
| 2023 | 19.006 euro |
Utile anno per anno
In questo grafico viene riportato l'andamento degli utili anno per anno dal 2023 all'anno 2023Dipendenti e Costo del personale
Il costo del personale ammonta a 179.306 euro| Fascia dipendenti | |
|---|---|
| Costo del personale | 179.306 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Strada 1 Zona Industriale, 07040
- Comune: Codrongianos
- Provincia: Sassari
- Regione: Sardegna
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
La sede di DISTRAL S.R.L. è in indirizzo Strada 1 Zona Industriale, 07040, Codrongianos.
DISTRAL S.R.L. ha fatturato 2.433.029 euro
DISTRAL S.R.L. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti .
La partita IVA di DISTRAL S.R.L. è IT01290220902.
La pec di DISTRAL S.R.L. può essere reperita attraverso il servizio Impresa PEC.