COSMOPOL S.P.A.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Cosmopol S.p.a. opera nel settore: Attivita' di vigilanza privata. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 111.013.357 euro. Il codice ATECO è 80.01.2 e la partita IVA è 01764680649. Cosmopol S.p.a. ha la sua sede in Contrada Santorelli, 83100, Avellino.
Dati
| Settore | SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE |
|---|---|
| Attività | Attivita' di vigilanza privata |
| Codice Ateco | 80.01.2 |
| Ragione Sociale | Cosmopol S.p.a. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Partita IVA | 01764680649Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01764680649 |
| Data Iscrizione | 13/07/2015 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Avellino |
| PEC | cosmopol@casellacertificata.it |
| Codice Destinatario SDI | V0T6GMI |
| Comune | Avellino |
| Sede | Contrada Santorelli Snc, 83100 Avellino (AV) · fonte VIES |
| Provincia | Avellino |
| Regione | Campania |
| Dipendenti | 1000-4999 dipendenti |
| Utile | 1.813.172 euro (2024) |
| Fatturato | 111.013.357 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 100-500 milioni |
| Costo del Personale | 78.080.639 euro (2024) |
| Capitale Sociale | 1.800.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Cosmopol S.p.a. ha registrato un fatturato di € 111.013.357, in calo dell'12,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 1.813.172.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 111.013.357 | -12,0% | € 1.813.172 | 1.628 | € 1.800.000 |
| 2023 | € 126.095.041 | -6,9% | € 3.099.611 | — | — |
| 2022 | € 135.491.572 | — | € 4.322.878 | — | € 1.800.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B9E0D30278 | 2025-12-30 | 5.196.439 euro |
| B9D9452452 | 2025-12-30 | 85.542 euro |
| B8F412113B | 2025-11-04 | 39.900 euro |
| B8E3FB205B | 2025-10-31 | 15.768 euro |
| B838EECB61 | 2025-09-29 | 83.643 euro |
| B86872EDD5 | 2025-09-25 | 139.876 euro |
| B84E15A354 | 2025-09-18 | 13.000 euro |
| B84921482F | 2025-09-17 | 80.000 euro |
| B7E705D98C | 2025-08-05 | 140.000 euro |
| B7C95C0FBE | 2025-07-28 | 33.000 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| COSMOPOL SPA - 5025 - DECONTRIBUZIONE | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 22.510 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Bonus Donne 2026 - Articolo 1 del decreto - legge 30 aprile 2026, n. 62. | INPS | 7.800 euro |
| 2026-02-03 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 60.246 euro |
| 2026-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 29.209 euro |
| 2025-12-31 | Regime di aiuti a sostegno dell'occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani e Bonus | INPS | 15.600 euro |
| 2025-12-31 | Regime di aiuti a sostegno dell'occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani e Bonus | INPS | 15.600 euro |
| 2025-12-31 | Regime di aiuti a sostegno dell'occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani e Bonus | INPS | 15.600 euro |
| 2025-12-31 | Regime di aiuti a sostegno dell'occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani e Bonus | INPS | 15.600 euro |
| 2025-12-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 259 euro |
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 229 euro |
| 2025-12-05 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e r | Agenzia delle Entrate | 1.564 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Cosmopol S.p.a. (111.013.357 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in Italia (802.358 euro), calcolata su 823 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Contrada Santorelli, 83100
- Comune: Avellino
- Provincia: Avellino
- Regione: Campania
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Avellino
Aziende del settore ATECO 80 in provincia di Avellino
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Cosmopol S.p.a. ha registrato un fatturato di € 111.013.357.
Cosmopol S.p.a. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Cosmopol S.p.a. è 80.01.2, relativo a Attivita' di vigilanza privata.
Cosmopol S.p.a. ha sede in Contrada Santorelli, 83100, Avellino.
Nel 2024 Cosmopol S.p.a. contava 1.628 dipendenti.