COGESTRA S.R.L.
Partita IVA: 02770800346
Cogestra S.r.l. è una società che svolge l'attività di Costruzione di strade e autostrade. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Cogestra S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 2.084.825 euro. Il codice ateco utilizzato è 42.11. La partita IVA di Cogestra S.r.l. è 02770800346. Cogestra S.r.l. ha la sua sede in Via 1 Maggio 8, 43052, Colorno.
Dati
| Settore | INGEGNERIA CIVILE |
|---|---|
| Codice Ateco | 42.11 |
| Ragione Sociale | Cogestra S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02770800346 |
| Comune | Colorno |
| Provincia | Parma |
| Regione | Emilia-Romagna |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 86.800 euro |
| Fatturato | 2.084.825 euro |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 10.000 euro |
Fatturato
| Anno | Fatturato |
|---|---|
| 2023 | 2.084.825 euro |
| 2021 | 1.148.806 euro |
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B9BDA86F3C | 2025-12-22 | 49.800 euro |
| B96F64E22B | 2025-12-04 | 8.813 euro |
| B8329D7104 | 2025-09-15 | 72.900 euro |
| B7B9147CD8 | 2025-07-22 | 93.153 euro |
| B64C96F5E3 | 2025-04-01 | 97.125 euro |
| B3072AA234 | 2024-09-12 | 91.948 euro |
| B271E10F47 | 2024-07-12 | 39.395 euro |
| B1F623E2A5 | 2024-06-04 | 85.532 euro |
| B09392A02C | 2024-05-20 | 190.603 euro |
| A03F5A5D35 | 2024-03-06 | 462.600 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 7.223 euro |
| 2025-10-10 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 2.084 euro |
| 2025-02-01 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 4.230 euro |
| 2023-04-04 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 808 euro |
| 2022-10-26 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 6.661 euro |
| 2022-07-06 | Avviso pubblico ISI 2020 (d.lgs 81/2008 e d.l. 34/2020) | INAIL - Direzione Centrale Prevenzione | 206.600 euro |
| 2021-03-31 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 30.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Cogestra S.r.l. (2.084.825 euro) è in linea con la mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di PR (2.078.143 euro), calcolata su 44 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Cogestra S.r.l. è in aumento rispetto all'anno precendente del 81.48%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Utile
L'ultimo utile dichiarato è di 86.800 euro| Anno | Utile |
|---|---|
| 2023 | 86.800 euro |
| 2021 | 11.404 euro |
Utile anno per anno
In questo grafico viene riportato l'andamento degli utili anno per anno dal 2021 all'anno 2023Dipendenti e Costo del personale
Cogestra S.r.l. ha un totale di 4 dipendenti.| N° dipendenti | 4 (2024) |
|---|---|
| Fascia dipendenti | 0-9 dipendenti (2024) |
Capitale Sociale
Il capitale sociale di COGESTRA S.R.L. è di 10.000 euro| Anno | Capitale sociale |
|---|---|
| 2024 | 10.000 euro |
| 2021 | 10.000 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Via 1 Maggio 8, 43052
- Comune: Colorno
- Provincia: Parma
- Regione: Emilia-Romagna
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
La sede di COGESTRA S.R.L. è in indirizzo Via 1 Maggio 8, 43052, Colorno.
COGESTRA S.R.L. ha fatturato 2.084.825 euro
COGESTRA S.R.L. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti .
La partita IVA di COGESTRA S.R.L. è IT02770800346.
La pec di COGESTRA S.R.L. può essere reperita attraverso il servizio Impresa PEC.