COGEDIL SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Cogedil Srl opera nel settore: Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione). Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 4.728.139 euro. Il codice ATECO è 43.21.01 e la partita IVA è 10383890018. Cogedil Srl ha la sua sede in Piazza Quattro Martiri 10, 10022, Carmagnola.
Dati
| Settore | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
|---|---|
| Attività | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
| Codice Ateco | 43.21.01 |
| Ragione Sociale | Cogedil Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 10383890018Acquista visura |
| Codice Fiscale | 10383890018 |
| Data Iscrizione | 20/10/2010 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Torino |
| PEC | cogedil@pec.gruppocogedil.com |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Carmagnola |
| Sede | Piazza Iv Martiri 10, 10022 Carmagnola (TO) · fonte VIES |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 508.587 euro (2024) |
| Fatturato | 4.728.139 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 250.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Cogedil Srl ha registrato un fatturato di € 4.728.139, in crescita del 59,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 508.587.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 4.728.139 | +59,0% | € 508.587 | 28 | € 250.000 |
| 2023 | € 2.973.521 | -12,1% | € 138.144 | — | — |
| 2022 | € 3.381.868 | — | € 137.748 | 28 | € 250.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B9AEE7A47C | 2025-12-18 | 23.812 euro |
| B978D35978 | 2025-12-09 | 133.449 euro |
| B675311DEE | 2025-11-03 | 21.375.000 euro |
| B96D8D717D | 2025-11-03 | 840.000 euro |
| B8E75828A9 | 2025-10-31 | 109.879 euro |
| B8677F1AA1 | 2025-08-08 | 1.200.000 euro |
| B5F5A2BA0D | 2025-08-08 | 7.800.000 euro |
| B725C1873C | 2025-07-01 | 198.916 euro |
| B6CCE1E37B | 2025-05-09 | 39.292 euro |
| B6003191CA | 2025-04-30 | 210.800 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 6.241 euro |
| 2025-02-01 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 4.974 euro |
| 2024-07-17 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 13.233 euro |
| 2024-03-07 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 43.278 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 16.993 euro |
| 2023-04-03 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 8.457 euro |
| 2022-11-11 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 1.387 euro |
| 2022-02-19 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 6.941 euro |
| 2021-12-09 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 300.719 euro |
| 2021-11-27 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 5.889 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Cogedil Srl (4.728.139 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di TO (659.528 euro), calcolata su 1.536 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Piazza Quattro Martiri 10, 10022
- Comune: Carmagnola
- Provincia: Torino
- Regione: Piemonte
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Carmagnola
Aziende con codice ATECO 43.21.01 in provincia di Torino
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Cogedil Srl ha registrato un fatturato di € 4.728.139.
Cogedil Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Cogedil Srl è 43.21.01, relativo a Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).
Cogedil Srl ha sede in Piazza Quattro Martiri 10, 10022, Carmagnola.
Nel 2024 Cogedil Srl contava 28 dipendenti.