CLE.MAR. S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Cle.mar. S.r.l. è una società che svolge l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Cle.mar. S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 3.348.884 euro. Il codice ateco utilizzato è 45.11.01. La partita IVA di Cle.mar. S.r.l. è 10889751003. Cle.mar. S.r.l. ha la sua sede in Via Pratica Di Mare 1, 00071, Pomezia.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
|---|---|
| Attività | Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri |
| Codice Ateco | 45.11.01 |
| Ragione Sociale | Cle.mar. S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 10889751003Acquista visura |
| Codice Fiscale | 10889751003 |
| Data Iscrizione | 01/07/2010 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Roma |
| Comune | Pomezia |
| Sede | Via Pratica Di Mare 1, 00071 Pomezia (RM) · fonte VIES |
| Provincia | Roma |
| Regione | Lazio |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 265.465 euro (2024) |
| Fatturato | 3.348.884 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 10.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Cle.mar. S.r.l. ha registrato un fatturato di € 3.348.884, in crescita del 97,9% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 265.465.
Ultimi 2 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 3.348.884 | +97,9% vs 2022 | € 265.465 | 7 | € 10.000 |
| 2022 | € 1.692.523 | — | € 130.072 | 7 | € 10.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | INVESTIMENTI X. INCENTIVI ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione General | 750.000 euro |
| 2025-07-10 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 8.490 euro |
| 2025-07-03 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Fondolavoro | 601 euro |
| 2024-08-14 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 146.665 euro |
| 2023-10-24 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 800.000 euro |
| 2023-09-20 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Fondolavoro | 1.280 euro |
| 2023-07-18 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 148.351 euro |
| 2023-04-03 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 3.646 euro |
| 2021-11-13 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 35.066 euro |
| 2021-07-05 | aiuti per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti, | 259.970 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Cle.mar. S.r.l. (3.348.884 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di RM (608.866 euro), calcolata su 1.131 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Pratica Di Mare 1, 00071
- Comune: Pomezia
- Provincia: Roma
- Regione: Lazio
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Cle.mar. S.r.l. ha registrato un fatturato di € 3.348.884.
Cle.mar. S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Cle.mar. S.r.l. è 45.11.01, relativo a Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri.
Cle.mar. S.r.l. ha sede in Via Pratica Di Mare 1, 00071, Pomezia.
Nel 2024 Cle.mar. S.r.l. contava 7 dipendenti.