WORLD NET S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
World Net S.r.l. è una società che svolge l'attività di Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da World Net S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 560.093 euro. Il codice ateco utilizzato è 46.51. La partita IVA di World Net S.r.l. è 06127940481. World Net S.r.l. ha la sua sede in Via Firenze N. 469/c 469/c, 59100, Prato.
Dati
| Settore | COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 46.51 |
| Ragione Sociale | World Net S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 06127940481 |
| Comune | Prato |
| Sede | Via Firenze 469/c, 59100 Prato (PO) · fonte VIES |
| Provincia | Prato |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | -3.307 euro |
| Fatturato | 560.093 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 100.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) World Net S.r.l. ha registrato un fatturato di € 560.093, in calo del 30,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 3.307.
Ultimi 2 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 560.093 | -30,0% | € -3.307 | 7 | € 100.000 |
| 2023 | € 800.152 | — | € 2.724 | 7 | € 100.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | n.d. |
| 2024-04-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 8.000 euro |
| 2024-04-19 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 36.000 euro |
| 2023-04-07 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 2.323 euro |
| 2022-06-21 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 30.135 euro |
| 2022-06-21 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 10.045 euro |
| 2022-06-21 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 45.202 euro |
| 2022-06-21 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 60.269 euro |
| 2022-06-21 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 48.000 euro |
| 2022-02-19 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 4.752 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di World Net S.r.l. (560.093 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di PO (1.003.989 euro), calcolata su 540 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Firenze N. 469/c 469/c, 59100
- Comune: Prato
- Provincia: Prato
- Regione: Toscana
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 World Net S.r.l. ha registrato un fatturato di € 560.093.
World Net S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di World Net S.r.l. è 46.51, relativo a Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software.
World Net S.r.l. ha sede in Via Firenze N. 469/c 469/c, 59100, Prato.
World Net S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.