CIRCULAR FACTORY S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Circular Factory S.r.l. è una società che svolge l'attività di Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Circular Factory S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 1.972.892 euro. Il codice ateco utilizzato è 38.32.3. La partita IVA di Circular Factory S.r.l. è 02917860807. Circular Factory S.r.l. ha la sua sede in Strada Pantano Sn, 89046, Marina di Gioiosa Ionica.
Dati
| Settore | "ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI" |
|---|---|
| Codice Ateco | 38.32.3 |
| Ragione Sociale | Circular Factory S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02917860807 |
| Comune | Marina di Gioiosa Ionica |
| Provincia | Reggio Calabria |
| Regione | Calabria |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 516.867 euro |
| Fatturato | 1.972.892 euro |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Capitale Sociale | 10.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Circular Factory S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.972.892, in crescita del 82,3% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 516.867.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 1.972.892 | +82,3% | € 516.867 | 17 | € 10.000 |
| 2022 | € 1.082.322 | +21,7% | € 118.882 | 17 | € 10.000 |
| 2021 | € 889.105 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B8EA16B508 | 2025-11-03 | 22.727 euro |
| B8B0F9ED67 | 2025-10-17 | 7.000 euro |
| B682578F15 | 2025-04-15 | 139.900 euro |
| B64EC5741C | 2025-04-01 | 8.900 euro |
| B549E7F6B6 | 2025-01-21 | 11.000 euro |
| B5121B01DD | 2024-12-31 | 7.880 euro |
| B237A7BB3C | 2024-06-27 | 6.000 euro |
| B1B77D6C69 | 2024-05-30 | 8.000 euro |
| B0329083E0 | 2024-02-05 | 9.470 euro |
| B031A5B77F | 2024-02-05 | 9.470 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 21.727 euro |
| 2025-11-10 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 83.295 euro |
| 2025-09-16 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 360.000 euro |
| 2025-03-04 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | n.d. |
| 2025-02-21 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Fondo artigianato formazione | 5.460 euro |
| 2025-02-21 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Fondo artigianato formazione | 5.460 euro |
| 2025-02-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 15.937 euro |
| 2024-11-19 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 72.688 euro |
| 2024-10-18 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 18 euro |
| 2023-10-31 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 9 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Circular Factory S.r.l. (1.972.892 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in Italia (2.729.592 euro), calcolata su 2.954 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Circular Factory S.r.l. è in aumento rispetto all'anno precedente del 82.28%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Strada Pantano Sn, 89046
- Comune: Marina di Gioiosa Ionica
- Provincia: Reggio Calabria
- Regione: Calabria
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Circular Factory S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.972.892.
Circular Factory S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Circular Factory S.r.l. è 38.32.3, relativo a Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.
Circular Factory S.r.l. ha sede in Strada Pantano Sn, 89046, Marina di Gioiosa Ionica.
Circular Factory S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.