CENTROSCUOLA S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Centroscuola S.r.l. è una società che svolge l'attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Centroscuola S.r.l. nell'anno 2024 riporta un fatturato di 3.536.025 euro. Il codice ateco utilizzato è 47.61. La partita IVA di Centroscuola S.r.l. è 01510140203. Centroscuola S.r.l. ha la sua sede in Via Caduti Del Lavoro 5, 46010, Curtatone.
Dati
| Settore | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Attività | Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati |
| Codice Ateco | 47.61 |
| Ragione Sociale | Centroscuola S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01510140203Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01510140203 |
| Data Iscrizione | 05/08/1996 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Mantova |
| Codice Destinatario SDI | T9K4ZHO |
| Comune | Curtatone |
| Sede | Via Caduti Del Lavoro 5, 46010 Curtatone (MN) · fonte VIES |
| Provincia | Mantova |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 21.049 euro (2024) |
| Fatturato | 3.536.025 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Costo del Personale | 420.029 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Centroscuola S.r.l. ha registrato un fatturato di € 3.536.025, in calo del 9,9% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 21.049.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 3.536.025 | -9,9% vs 2022 | € 21.049 | — |
| 2022 | € 3.923.171 | -1,2% | — | 0 |
| 2021 | € 3.969.417 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B8D73AC2CB | 2025-10-28 | 6.206 euro |
| B8786D88E3 | 2025-10-02 | 57.166 euro |
| B8403F8277 | 2025-09-16 | 5.737 euro |
| B7BAA0797B | 2025-07-22 | 30.400 euro |
| B7B585A2D6 | 2025-07-21 | 21.820 euro |
| B7A888E81A | 2025-07-16 | 23.204 euro |
| B78F5AAE46 | 2025-07-08 | 50.092 euro |
| B777CC9BA3 | 2025-07-04 | 10.618 euro |
| B783D4537D | 2025-07-03 | 45.500 euro |
| B77317FA3B | 2025-06-27 | 26.390 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Incentivazione per la condivisione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e misura PNRR - M2C2 - Investimento 1.2 p | GSE – Gestore Servizi Energetici S.p.A. | 24.192 euro |
| 2026-04-27 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | INPS | 167 euro |
| 2023-05-30 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 6.410 euro |
| 2023-04-18 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 9.000 euro |
| 2023-04-18 | SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs | INFRATEL ITALIA S.P.A. | 500 euro |
| 2023-04-03 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 377 euro |
| 2022-07-13 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 2.307 euro |
| 2022-02-19 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione | inps | 5.885 euro |
| 2020-12-21 | Bando per le imprese del Distretto del Commercio denominato "Dal Mincio al Po, fortezze, scambi e devozioni in terre Vir | COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO | 2.025 euro |
| 2020-12-20 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 152.675 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Centroscuola S.r.l. (3.536.025 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MN (1.168.798 euro), calcolata su 209 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Caduti Del Lavoro 5, 46010
- Comune: Curtatone
- Provincia: Mantova
- Regione: Lombardia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Centroscuola S.r.l. ha registrato un fatturato di € 3.536.025.
Centroscuola S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Centroscuola S.r.l. è 47.61, relativo a Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
Centroscuola S.r.l. ha sede in Via Caduti Del Lavoro 5, 46010, Curtatone.
Centroscuola S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.