CARPENTERIA APUANA S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2021. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2026.
Carpenteria Apuana S.r.l. è una società che svolge l'attività di Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Carpenteria Apuana S.r.l. nell'anno 2021 riporta un fatturato di 235.194 euro. Il codice ateco utilizzato è 25.11. La partita IVA di Carpenteria Apuana S.r.l. è 00061900452. Carpenteria Apuana S.r.l. ha la sua sede in Via Degli Oliveti 5, 54100, Massa.
Dati
| Settore | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) |
|---|---|
| Codice Ateco | 25.11 |
| Ragione Sociale | Carpenteria Apuana S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 00061900452 |
| Comune | Massa |
| Provincia | Massa-Carrara |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 32.683 euro |
| Fatturato | 235.194 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 46.400 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2021) Carpenteria Apuana S.r.l. ha registrato un fatturato di € 235.194, chiudendo con un utile di € 32.683.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | 6 | € 46.400 |
| 2024 | — | — | — | 9 | € 46.400 |
| 2021 | € 235.194 | — | € 32.683 | 9 | € 46.400 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| DOMANDA CARPENTERIA APUANA S.R.L. DEL 04-11-2015 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 16.000 euro |
| DOMANDA CARPENTERIA APUANA S.R.L. DEL 21-12-2016 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 12.000 euro |
| DOMANDA CARPENTERIA APUANA DEL 21/12/2016 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 4.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 764 euro |
| 2023-10-24 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 1.077 euro |
| 2023-05-13 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 2.529 euro |
| 2022-10-27 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di q | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 306 euro |
| 2021-03-03 | Piano Integrato per l’Occupazione | Regione Toscana - Giunta | 8.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Carpenteria Apuana S.r.l. (235.194 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MS (880.203 euro), calcolata su 85 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Carpenteria Apuana S.r.l.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Degli Oliveti 5, 54100
- Comune: Massa
- Provincia: Massa-Carrara
- Regione: Toscana
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2021 Carpenteria Apuana S.r.l. ha registrato un fatturato di € 235.194.
Carpenteria Apuana S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Carpenteria Apuana S.r.l. è 25.11, relativo a Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture.
Carpenteria Apuana S.r.l. ha sede in Via Degli Oliveti 5, 54100, Massa.
Carpenteria Apuana S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.