CAROIL SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Caroil Srl è una società che svolge l'attività di Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Caroil Srl nell'anno 2024 riporta un fatturato di 5.535.041 euro. Il codice ateco utilizzato è 47.3. La partita IVA di Caroil Srl è 02015650795. Caroil Srl ha la sua sede in Via A.de Gasperi 7, 88100, Catanzaro.
Dati
| Settore | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Codice Ateco | 47.3 |
| Ragione Sociale | Caroil Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02015650795 |
| Comune | Catanzaro |
| Sede | Via A De Gasperi 7, 88100 Catanzaro (CZ) · fonte VIES |
| Provincia | Catanzaro |
| Regione | Calabria |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 322.675 euro |
| Fatturato | 5.535.041 euro |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Capitale Sociale | 10.400 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Caroil Srl ha registrato un fatturato di € 5.535.041, in crescita del 47,3% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 322.675.
Ultimi 4 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 5.535.041 | — | € 322.675 | — | — |
| 2023 | — | — | — | 2 | € 10.400 |
| 2022 | € 3.757.419 | +24,7% | € 105.145 | 2 | € 10.400 |
| 2021 | € 3.014.017 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 5.733 euro |
| 2025-11-07 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 185.431 euro |
| 2025-10-17 | Incentivi fiscali all'investimento in start up innovative | Agenzia delle Entrate | 2.850 euro |
| 2025-02-08 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 4.223 euro |
| 2022-11-15 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 4.881 euro |
| 2022-02-24 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 1.350 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Caroil Srl (5.535.041 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di CZ (481.229 euro), calcolata su 335 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via A.de Gasperi 7, 88100
- Comune: Catanzaro
- Provincia: Catanzaro
- Regione: Calabria
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Caroil Srl ha registrato un fatturato di € 5.535.041.
Caroil Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Caroil Srl è 47.3, relativo a COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI.
Caroil Srl ha sede in Via A.de Gasperi 7, 88100, Catanzaro.
Caroil Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.