CANTIERI EDILI S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026.
Cantieri Edili S.r.l. opera nel settore: COSTRUZIONE DI EDIFICI. Nell'esercizio 2024 ha registrato ricavi per 4.529.491 euro. Il codice ATECO è 41 e la partita IVA è 02426990848. Cantieri Edili S.r.l. ha la sua sede in Via Enrico Berlinguer 85, 92026, Favara.
Dati
| Settore | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
|---|---|
| Attività | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
| Codice Ateco | 41 |
| Ragione Sociale | Cantieri Edili S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 02426990848Acquista visura |
| Codice Fiscale | 02426990848 |
| Data Iscrizione | 26/11/2005 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Agrigento |
| PEC | cantieri.edili@pec.it |
| Codice Destinatario SDI | 7G984OP |
| Comune | Favara |
| Sede | Viale Enrico Berlinguer 85, 92026 Favara (AG) · fonte VIES |
| Provincia | Agrigento |
| Regione | Sicilia |
| Dipendenti | 10-19 dipendenti |
| Utile | 18.103 euro (2024) |
| Fatturato | 4.529.491 euro (2024)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 2-5 milioni |
| Capitale Sociale | 15.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio disponibile (2024) Cantieri Edili S.r.l. ha registrato un fatturato di € 4.529.491, in crescita del 110,3% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 18.103.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 4.529.491 | +110,3% | € 18.103 | 10 | € 15.000 |
| 2023 | € 2.153.753 | +327,1% | € 53.186 | — | — |
| 2022 | € 504.307 | — | € 21.312 | 10 | € 15.000 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B250B85DE5 | 2024-08-15 | 84.775 euro |
| B1B0C5BA51 | 2024-05-31 | 74.845 euro |
| B26BB652E8 | 2024-05-21 | 272.654 euro |
| 99278343CA | 2023-08-02 | 1.538.297 euro |
| 9344705683 | 2022-11-21 | 1.128.902 euro |
| 776261695D | 2019-05-29 | 156.514 euro |
| 7339144538 | 2018-03-19 | 144.034 euro |
| 72616864DB | 2018-02-09 | 666.614 euro |
| 7193373F2C | 2017-12-20 | 130.000 euro |
| 5967736B87 | 2017-05-01 | 51.125 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 8.003 euro |
| 2025-02-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 7.164 euro |
| 2025-01-24 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 | inps | 4.382 euro |
| 2024-11-19 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 92.163 euro |
| 2023-04-03 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 291 euro |
| 2022-02-25 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | inps | 1.039 euro |
| 2021-11-30 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 569 euro |
| 2020-12-23 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sarde | agenzia delle entrate | 2.249 euro |
| 2020-11-10 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Cantieri Edili S.r.l. (4.529.491 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di AG (500.387 euro), calcolata su 225 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Enrico Berlinguer 85, 92026
- Comune: Favara
- Provincia: Agrigento
- Regione: Sicilia
Documenti più richiesti
€ 7,77 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Mostra tutti gli altri documenti e dati
€ 9,36 IVA inclusa
€ 20,14 IVA inclusa
€ 24,90 IVA inclusa
€ 26,17 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,21 IVA inclusa
€ 0,67 IVA inclusa
€ 0,05 IVA inclusa
€ 0,32 IVA inclusa
€ 3,33 IVA inclusa
Altre aziende a Favara
Aziende con codice ATECO 41 in provincia di Agrigento
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Cantieri Edili S.r.l. ha registrato un fatturato di € 4.529.491.
Cantieri Edili S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Cantieri Edili S.r.l. è 41, relativo a COSTRUZIONE DI EDIFICI.
Cantieri Edili S.r.l. ha sede in Via Enrico Berlinguer 85, 92026, Favara.
Nel 2024 Cantieri Edili S.r.l. contava 10 dipendenti.