BRIGHT ACADEMY S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Bright Academy S.r.l. è una società che svolge l'attività di "servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili". L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Bright Academy S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 450.961 euro. Il codice ateco utilizzato è 88.91. La partita IVA di Bright Academy S.r.l. è 08236270966. Bright Academy S.r.l. ha la sua sede in Via Giovanni Battista Moroni 4, 20146, Milano.
Dati
| Settore | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE |
|---|---|
| Attività | "Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili" |
| Codice Ateco | 88.91 |
| Ragione Sociale | Bright Academy S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 08236270966Acquista visura |
| Codice Fiscale | 08236270966 |
| Data Iscrizione | 01/01/2015 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Milano |
| Codice Destinatario SDI | T9K4ZHO |
| Comune | Milano |
| Sede | Via Giovanni Battista Moroni 4, 20146 Milano (MI) · fonte VIES |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 42.531 euro (2023) |
| Fatturato | 450.961 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Costo del Personale | 210.069 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Bright Academy S.r.l. ha registrato un fatturato di € 450.961, in crescita del 10,0% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 42.531.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | € 450.961 | +10,0% | € 42.531 | — |
| 2022 | € 410.017 | +41,8% | — | 0 |
| 2021 | € 289.235 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| 6823940D6B | 2016-10-28 | 297.000 euro |
| 611746864A | 2015-01-07 | 67.180 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| LOM734594160721 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 2.200 euro |
| LOM734594162784 | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 2.200 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDO FOR.TE | 8.547 euro |
| 2025-01-22 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDO FOR.TE | 270 euro |
| 2024-10-22 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDO FOR.TE | 480 euro |
| 2024-10-18 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDO FOR.TE | 90 euro |
| 2024-03-25 | PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027, Formare per assumere- Incentivi occupazionali associati a vou | UNIONCAMERE LOMBARDIA | 9.000 euro |
| 2024-03-12 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 10.152 euro |
| 2023-08-02 | PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027, Formare per assumere- Incentivi occupazionali associati a vou | UNIONCAMERE LOMBARDIA | 9.000 euro |
| 2023-05-26 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | Foncoop | 3.830 euro |
| 2023-04-17 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 10.440 euro |
| 2023-03-30 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 251 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Bright Academy S.r.l. (450.961 euro) è in linea con la mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di MI (441.576 euro), calcolata su 168 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Giovanni Battista Moroni 4, 20146
- Comune: Milano
- Provincia: Milano
- Regione: Lombardia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Bright Academy S.r.l. ha registrato un fatturato di € 450.961.
Bright Academy S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Bright Academy S.r.l. è 88.91, relativo a "Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili".
Bright Academy S.r.l. ha sede in Via Giovanni Battista Moroni 4, 20146, Milano.
Bright Academy S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 10-19 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.