BIRD & BIRD SOCIETA' TRA AVVOCATI S.R.L.
Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. è una società che svolge l'attività di attività degli studi legali. Il codice ateco utilizzato è 69.10.1. La partita IVA di Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. è 12875360963. Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. ha la sua sede in Via Porlezza 12, 20123, Milano.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ |
|---|---|
| Attività | Attività degli studi legali |
| Codice Ateco | 69.10.1 |
| Ragione Sociale | Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 12875360963Acquista visura |
| Codice Fiscale | 12875360963 |
| Data Iscrizione | 01/05/2023 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Milano |
| Codice Destinatario SDI | T9K4ZHO |
| Comune | Milano |
| Sede | Via Porlezza 12, 20123 Milano (MI) · fonte VIES |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Dipendenti | 50-99 dipendenti |
| Fascia Fatturato | 50-100 milioni |
| Capitale Sociale | 112.000 euro |
Dati economici e occupazionali
Andamento occupazionale.
| Anno | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|
| 2024 | 60 | € 112.000 |
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B98181A809 | 2025-12-10 | 6.281 euro |
| B96E29291E | 2025-12-04 | 59.888 euro |
| B8C1603653 | 2025-10-23 | 5.200 euro |
| B81377E125 | 2025-08-29 | 10.000 euro |
| B7D5E1F9B9 | 2025-07-30 | 6.777 euro |
| B7D5784645 | 2025-07-30 | 60.396 euro |
| B7CF987681 | 2025-07-29 | 30.000 euro |
| B75136E66F | 2025-06-16 | 43.951 euro |
| B728172A0B | 2025-06-05 | 5.200 euro |
| B6FD041CEC | 2025-05-22 | 60.663 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| Verso la certificazione della parit di genere | Ciclo di programmazione 2021-2027 | 12.000 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIR | 6.000 euro |
| 2026-05-26 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIR | 10.498 euro |
| 2025-09-10 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 4.640 euro |
| 2025-05-29 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIR | 13.743 euro |
| 2025-02-01 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'assunzione di giovani lavoratori ( art. 1 comma 10-15 L. 178/ | inps | 3.967 euro |
| 2025-01-27 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 2.145 euro |
| 2024-04-30 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 2.141 euro |
| 2024-04-29 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 7.200 euro |
| 2024-03-19 | VERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE | UNIONCAMERE LOMBARDIA | 6.590 euro |
Dove si trova
- Indirizzo: Via Porlezza 12, 20123
- Comune: Milano
- Provincia: Milano
- Regione: Lombardia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. è 69.10.1, relativo a Attività degli studi legali.
Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. ha sede in Via Porlezza 12, 20123, Milano.
Nel 2024 Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. contava 60 dipendenti.
La partita IVA di Bird & Bird Societa' Tra Avvocati S.r.l. è 12875360963.