ARKE' S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2025.
Arke' S.r.l. è una società che svolge l'attività di Costruzione di edifici residenziali e non residenziali. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Arke' S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 5.778.850 euro. Il codice ateco utilizzato è 41.2. La partita IVA di Arke' S.r.l. è 01815040785. Arke' S.r.l. ha la sua sede in Viale Del Lavoro 46,48, 37060, Buttapietra.
Dati
| Settore | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
|---|---|
| Codice Ateco | 41.2 |
| Ragione Sociale | Arke' S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01815040785 |
| Comune | Buttapietra |
| Provincia | Verona |
| Regione | Veneto |
| Dipendenti | 20-49 dipendenti |
| Utile | 966.835 euro |
| Fatturato | 5.778.850 euro |
| Fascia Fatturato | 5-10 milioni |
| Capitale Sociale | 375.822 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Arke' S.r.l. ha registrato un fatturato di € 5.778.850, in crescita del 4,5% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con un utile di € 966.835.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | € 375.822 |
| 2023 | € 5.778.850 | +4,5% | € 966.835 | — |
| 2022 | € 5.528.309 | — | € 708.433 | € 375.822 |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| B6D8000E9D | 2025-05-13 | 147.047 euro |
| A00A099856 | 2023-10-20 | 3.749.200 euro |
| 9844740872 | 2023-06-26 | 788.215 euro |
| 96635505BB | 2023-04-13 | 629.014 euro |
| 934007166A | 2022-08-19 | 216.745 euro |
| 9310825FD7 | 2022-08-03 | 3.000.000 euro |
| 91997913B3 | 2022-05-26 | 565.282 euro |
| 9138283DAE | 2022-04-21 | 394.131 euro |
| 865798071D | 2021-04-21 | 607.181 euro |
| 8601180E43 | 2021-03-22 | 3.000.000 euro |
Progetti finanziati con fondi europei
| Progetto | Ciclo | Finanziamento pubblico |
|---|---|---|
| Credito d'imposta legge n. 208/2015 s.m.i. ARKE' S.R.L. | Ciclo di programmazione 2014-2020 | 69.013 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FONDIMPRESA | 8.384 euro |
| 2025-12-10 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 4.028 euro |
| 2025-11-07 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 148.500 euro |
| 2025-03-21 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medi | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per | 10.092 euro |
| 2025-02-11 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 4.265 euro |
| 2025-02-05 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) | inps | 3.111 euro |
| 2024-09-10 | PR VENETO FSE+ 2021-2027 - DGR 231-24 - FORMAZIONE CONTINUA 2024 | Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione | 26.030 euro |
| 2024-05-14 | PR VENETO FSE+ 2021-2027 - Competenze in transizione | Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione | 5.904 euro |
| 2023-06-14 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai s | FonARCom | 7.609 euro |
| 2023-04-04 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 11.362 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Arke' S.r.l. (5.778.850 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di VR (992.407 euro), calcolata su 408 imprese.
Fatturato anno per anno
L'andamento del fatturato di Arke' S.r.l. è in aumento rispetto all'anno precedente del 4.53%.
La tabella seguente mostra l'andamento del fatturato negli ultimi 3 anni.
Dove si trova
- Indirizzo: Viale Del Lavoro 46,48, 37060
- Comune: Buttapietra
- Provincia: Verona
- Regione: Veneto
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Arke' S.r.l. ha registrato un fatturato di € 5.778.850.
Arke' S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Arke' S.r.l. è 41.2, relativo a COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI.
Arke' S.r.l. ha sede in Viale Del Lavoro 46,48, 37060, Buttapietra.
Arke' S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 20-49 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.