ANTEPRIMA SHOP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Dati economici relativi al bilancio 2020. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata è una società che svolge l'attività di commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata nell'anno 2020 riporta un fatturato di 275.293 euro. Il codice ateco utilizzato è 47.72.2. La partita IVA di Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata è 08086970723. Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata ha la sua sede in Via Conte Di Torino 3, 70043, Monopoli.
Dati
| Settore | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
|---|---|
| Attività | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
| Codice Ateco | 47.72.2 |
| Ragione Sociale | Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
| Partita IVA | 08086970723Acquista visura |
| Codice Fiscale | 08086970723 |
| Data Iscrizione | 04/12/2017 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Bari |
| Comune | Monopoli |
| Sede | Via Marina Del Mondo 18, 70043 Monopoli (BA) · fonte VIES |
| Provincia | Bari |
| Regione | Puglia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | -5.897 euro (2020) |
| Fatturato | 275.293 euro (2020)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Costo del Personale | 28.349 euro |
| Capitale Sociale | 1.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2020) Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata ha registrato un fatturato di € 275.293, in calo del 10,6% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 5.897.
Ultimi 3 anni con dati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | 0 | € 1.000 |
| 2020 | € 275.293 | -10,6% | € -5.897 | — | — |
| 2019 | € 308.049 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 4.188 euro |
| 2022-05-25 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 5.000 euro |
| 2021-12-06 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 197 euro |
| 2020-12-10 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 7.822 euro |
| 2020-12-10 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.447 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata (275.293 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di BA (542.335 euro), calcolata su 1.309 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Conte Di Torino 3, 70043
- Comune: Monopoli
- Provincia: Bari
- Regione: Puglia
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2020 Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata ha registrato un fatturato di € 275.293.
Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata è 47.72.2, relativo a Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.
Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata ha sede in Via Conte Di Torino 3, 70043, Monopoli.
Anteprima Shop Societa' A Responsabilita' Limitata ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.