AGENZIA DI SERVIZI S.R.L.
Dati economici relativi al bilancio 2023. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Agenzia Di Servizi S.r.l. è una società che svolge l'attività di pulizia generale (non specializzata) di edifici. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Agenzia Di Servizi S.r.l. nell'anno 2023 riporta un fatturato di 1.118.157 euro. Il codice ateco utilizzato è 81.21. La partita IVA di Agenzia Di Servizi S.r.l. è 01198450494. Agenzia Di Servizi S.r.l. ha la sua sede in Via Antonio Bacchelli 70, 57124, Livorno.
Dati
| Settore | ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO |
|---|---|
| Attività | Pulizia generale (non specializzata) di edifici |
| Codice Ateco | 81.21 |
| Ragione Sociale | Agenzia Di Servizi S.r.l. |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 01198450494Acquista visura |
| Codice Fiscale | 01198450494 |
| Data Iscrizione | 01/01/1997 |
| Camera di Commercio | CCIAA di Livorno |
| Codice Destinatario SDI | M5UXCR1 |
| Comune | Livorno |
| Sede | Via Antonio Bacchelli 70, 57124 Livorno (LI) · fonte VIES |
| Provincia | Livorno |
| Regione | Toscana |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | -27.523 euro (2023) |
| Fatturato | 1.118.157 euro (2023)Acquista bilancio |
| Fascia Fatturato | 1-2 milioni |
| Costo del Personale | 864.739 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2023) Agenzia Di Servizi S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.118.157, in calo dell'8,2% rispetto all'esercizio precedente, chiudendo con una perdita di € 27.523.
Ultimi 3 bilanci disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | € 1.118.157 | -8,2% | € -27.523 | — |
| 2022 | € 1.218.095 | -30,7% | — | 0 |
| 2021 | € 1.757.462 | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Appalti pubblici
| CIG | Data | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| 9891459231 | 2023-06-28 | 44.869 euro |
| 7418376D86 | 2018-05-04 | 39.148 euro |
| 7418373B0D | 2018-05-04 | 259.260 euro |
| 6289237A8C | 2015-08-20 | 155.120 euro |
| 5990677F09 | 2014-12-18 | 154.444 euro |
| 5465473AFD | 2014-01-28 | 78.057 euro |
| 5168001157 | 2013-06-24 | 51.479 euro |
| 04698260AE | 2010-09-27 | 154.014 euro |
| 0406548604 | 2010-06-10 | 154.438 euro |
| 020081234D | 2008-09-24 | 166.500 euro |
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | agenzia delle entrate | 6.508 euro |
| 2023-04-07 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 8.989 euro |
| 2022-11-25 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienni | inps | 450 euro |
| 2021-12-03 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 6.735 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Agenzia Di Servizi S.r.l. (1.118.157 euro) è superiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di LI (278.045 euro), calcolata su 29 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Via Antonio Bacchelli 70, 57124
- Comune: Livorno
- Provincia: Livorno
- Regione: Toscana
€ 7,67 + IVA
€ 5,85 + IVA
€ 16,51 + IVA
€ 20,41 + IVA
€ 21,45 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,17 + IVA
€ 0,55 + IVA
€ 0,04 + IVA
€ 0,26 + IVA
€ 2,73 + IVA
€ 2,73 + IVA
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2023 Agenzia Di Servizi S.r.l. ha registrato un fatturato di € 1.118.157.
Agenzia Di Servizi S.r.l. risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Agenzia Di Servizi S.r.l. è 81.21, relativo a Pulizia generale (non specializzata) di edifici.
Agenzia Di Servizi S.r.l. ha sede in Via Antonio Bacchelli 70, 57124, Livorno.
Agenzia Di Servizi S.r.l. ha un numero di dipendenti compreso tra 20-49 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.