ACCADEMIA OLEARIA E VIN. ANGARANO SRL
Dati economici relativi al bilancio 2024. Fonte: Registro Imprese. Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026.
Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl è una società che svolge l'attività di Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato nel Registro delle Imprese da Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl nell'anno 2024 riporta un fatturato di 694.990 euro. Il codice ateco utilizzato è 10.41.1. La partita IVA di Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl è 07184800725. Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl ha la sua sede in Strada Provinciale 238 Km.3, 500, 76125, Trani.
Dati
| Settore | INDUSTRIE ALIMENTARI |
|---|---|
| Codice Ateco | 10.41.1 |
| Ragione Sociale | Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl |
| Natura Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Partita IVA | 07184800725 |
| Comune | Trani |
| Sede | Strada Prov Le 238 Km 3 500 Sn, 76125 Trani (BT) · fonte VIES |
| Provincia | Barletta-Andria-Trani |
| Regione | Puglia |
| Dipendenti | 0-9 dipendenti |
| Utile | 102.604 euro |
| Fatturato | 694.990 euro |
| Fascia Fatturato | 0-1 milioni |
| Capitale Sociale | 20.000 euro |
Fatturato e bilanci
Nell'ultimo esercizio depositato (2024) Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl ha registrato un fatturato di € 694.990, in crescita del 31,9% rispetto all'ultimo bilancio disponibile (2022), chiudendo con un utile di € 102.604.
Ultimi 3 esercizi depositati disponibili.
| Anno | Fatturato | Δ% | Utile/Perdita | Dipendenti | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 694.990 | — | € 102.604 | 1 | € 20.000 |
| 2022 | € 526.713 | +38,0% | € 63.950 | 1 | € 20.000 |
| 2021 | € 381.660 | — | — | — | — |
Indicatori calcolati dai dati dell'ultimo bilancio depositato.
Aiuti di Stato e contributi pubblici
| Data | Misura | Ente concedente | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 | agenzia delle entrate | 12.825 euro |
| 2024-03-12 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi | agenzia delle entrate | 9.338 euro |
| 2024-03-07 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(20 | agenzia delle entrate | 9.895 euro |
| 2021-11-15 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con mo | agenzia delle entrate | 256 euro |
| 2021-11-03 | Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 le | agenzia delle entrate | 67.500 euro |
| 2021-06-21 | Criteri, procedure e modalita' per la concessione e il calcolo del contributo per la ripresa produttiva dei frantoi olea | AGEA ORGANISMO PAGATORE | 25.350 euro |
| 2020-12-21 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sarde | agenzia delle entrate | 36 euro |
Confronto di settore
Il fatturato di Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl (694.990 euro) è inferiore alla mediana delle aziende dello stesso settore in provincia di BT (2.888.064 euro), calcolata su 37 imprese.
Dove si trova
- Indirizzo: Strada Provinciale 238 Km.3, 500, 76125
- Comune: Trani
- Provincia: Barletta-Andria-Trani
- Regione: Puglia
€ 7.67+22%
€ 16.51+22%
€ 20.41+22%
€ 21.45+22%
€ 5.85+22%
€ 0.17+22%
€ 0.17+22%
€ 0.55+22%
€ 0.04+22%
€ 0.26+22%
€ 2.73+22%
€ 2.73+22%
Domande Frequenti
Nell'esercizio 2024 Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl ha registrato un fatturato di € 694.990.
Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl risulta attualmente un'impresa attiva.
Il codice ATECO di Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl è 10.41.1, relativo a Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria.
Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl ha sede in Strada Provinciale 238 Km.3, 500, 76125, Trani.
Accademia Olearia E Vin. Angarano Srl ha un numero di dipendenti compreso tra 0-9 dipendenti, sulla base dell'ultimo dato disponibile.